AI tools acquired by big groups
When Google, Microsoft, or Amazon buys an AI tool, it's almost never to grow it. It's to grab the team and kill the competition. Here are the acquisitions that ended the product.
| Tool | Date | What happened |
|---|---|---|
| May 30, 2026 | App d'aide aux devoirs scolaires de Google fermée et redirigée vers Google Lens. Plus de marque Socratic, fonction absorbée par Lens et Gemini. | |
| May 28, 2026 | Plugin ChatGPT pour SEO racheté par SmythOS et intégré à leur suite. Le standalone est désactivé. | |
| May 27, 2026 | Conversion de leads Instagram rachetée par Sendblue. Le service tourne maintenant sous sendblue.com. | |
| May 25, 2026 | Plateforme expérience client rachetée par CXverse. Le portail Froogal est plié dans la nouvelle marque. | |
| May 23, 2026 | No-code prédictif racheté par Zams. Le portail Obviously redirige vers la plateforme de Zams, plus d'inscription possible. | |
| May 22, 2026 | Prédiction de churn rachetée par Jeeva. Le dashboard standalone est arrêté, la techno tourne désormais en interne chez Jeeva. | |
| May 20, 2026 | Optimisation SEO de contenu rachetée par SmythOS et intégrée dans leur suite agents. Le portail INK historique est dépublié. | |
| May 20, 2026 | Génération NSFW rachetée par Seduced. Le service tourne désormais sur seduced.com avec un repackaging. | |
| May 18, 2026 | Chatbot de support client racheté par Civilio. La marque HeyWire s'éteint, les comptes basculent vers la plateforme acquéreur. | |
| May 15, 2026 | Automatisation vocale et IA conversationnelle rachetée par Goguava. Le produit est plié dans la suite voix du repreneur. | |
| May 15, 2026 | Coach de chant IA racheté par CO. Le service tourne maintenant sur rayvox.co.uk sous une nouvelle marque. | |
| May 14, 2026 | Gouvernance et conformité IA rachetée par SuperAlign. Le portail standalone est fermé. | |
| May 12, 2026 | Documentation de code IA rachetée par Mintlify. Le module est intégré dans Mintlify Docs, plus d'inscription standalone. | |
| May 12, 2026 | Outil de déploiement d'applications NLP racheté par Tryvelos. Le produit Gradient est fondu dans la plateforme du repreneur. | |
| May 12, 2026 | Analytics blockchain IA racheté par Chainintel. Le produit standalone est arrêté. | |
| May 10, 2026 | Prédiction d'issues de santé rachetée par Preemptive. Le service tourne sur preemptive.health. | |
| May 8, 2026 | Le Databutton historique d'apps conversationnelles est racheté par Riff. La marque reprend ailleurs, l'ancien produit est dépublié. | |
| May 8, 2026 | Plateforme d'expérience management rachetée par SurveyMonkey et fondue dans la suite. La marque Momentive disparaît. | |
| May 5, 2026 | Prévision de revenu rachetée par Terret. Le domaine redirige désormais vers terret.ai, plus de SaaS BoostUp indépendant. | |
| May 1, 2026 | Agents commerce IA déjà absorbés par Salesforce en 2023, le portail public final ferme en 2026 et redirige vers Agentforce. | |
| Mar 20, 2026 | Intelligence du marché immobilier rachetée par Forty5Park. La marque disparaît, la techno reste interne. | |
| Mar 10, 2026 | Plateforme GTM data rachetée par Apollo.io. Le produit est plié dans la suite vente d'Apollo, plus d'app standalone. | |
| Dec 10, 2025 | Copilot entreprise racheté par ServiceNow pour 2,85 milliards$ et fondu dans Now Assist. La marque Moveworks disparaît. | |
| Dec 5, 2025 | Pendant IA personnel racheté par Meta. L'équipe rejoint Reality Labs, le produit standalone est arrêté. | |
| Dec 5, 2025 | Pivot Rewind devenu Limitless, racheté par Meta en décembre 2025. Le wearable est intégré chez Reality Labs, le SaaS Mac ne reçoit plus de mise à jour. | |
| Sep 20, 2025 | Base de données analytique rachetée par Vector Capital, passée en private equity. Stratégie produit recentrée, plan public freemium dépublié. | |
| Sep 15, 2025 | Assistant digital workplace racheté par Resolve. Le produit Barista est intégré dans la suite IT du repreneur. | |
| Sep 10, 2025 | Sécurité du déploiement IA rachetée par F5 et fondue dans F5 AI Gateway. La marque CalypsoAI se retire. | |
| Aug 10, 2025 | Feature store ML racheté par Databricks et fondu dans la plateforme. La marque Tecton sort progressivement du marché. | |
| Jun 20, 2025 | Doublage IA racheté par RWS. Le produit est intégré dans la gamme de localisation, plus de vente standalone. | |
| Jun 15, 2025 | Optimisation de modèles racheté par NVIDIA et plié dans la stack d'inférence interne. Le service public est éteint. | |
| May 20, 2025 | Plateforme MLOps rachetée par CoreWeave. Le service continue sous la marque W&B mais perd son indépendance stratégique. | |
| May 18, 2025 | Plateforme d'inférence LLM rachetée par NVIDIA et intégrée à NVIDIA NIM. Le SaaS Lepton standalone est fermé. | |
| May 12, 2025 | Text-to-UI design racheté par Google et rebrandé Stitch dans Google Labs. Le produit Galileo standalone est arrêté. | |
| Apr 30, 2025 | AngelList rachète la marque Tome après le pivot enterprise. L'outil grand public de slides IA disparaît officiellement. | |
| Apr 25, 2025 | Sécurité IA rachetée par Palo Alto Networks pour environ 500M$. La suite Guardian/Recon est intégrée dans Prisma AIRS. | |
| Apr 7, 2025 | Glean AI, plateforme d'audit factures, rachetée par Pipe le 7 avril 2025. Rien à voir avec l'enterprise search Glean qui continue. | |
| Feb 25, 2025 | HP rachète Humane pour 116M$, arrête l'AI Pin et débauche l'équipe pour son hub d'innovation. Les utilisateurs perdent l'accès cloud quelques semaines plus tard. | |
| Feb 15, 2025 | Modèles d'embeddings rachetés par MongoDB pour environ 220M$ et intégrés dans Atlas Vector Search. L'API standalone est dépréciée. | |
| Feb 10, 2025 | Édition d'images IA rachetée par Jasper en février 2025. L'outil grand public continue mais l'équipe est tournée vers le copilote marketing Jasper. | |
| Jan 25, 2025 | Gestion des dépenses IA rachetée par TravelPerk et fondue dans la suite Perk. | |
| Jan 20, 2025 | Conversational intelligence racheté par HubSpot et fondu dans Smart CRM. Le standalone Frame AI n'est plus commercialisé. | |
| Dec 30, 2024 | Comptabilité IA. Bench dépose le bilan puis est rachetée par Mainstreet qui reprend le service sous sa propre marque. | |
| Dec 18, 2024 | Observabilité ML rachetée par Coralogix et intégrée à leur suite d'observabilité. | |
| Dec 10, 2024 | CDP rachetée par Uniphore pour environ 145M$. La marque ActionIQ s'éteint, le produit fond dans la suite Uniphore. | |
| Nov 25, 2024 | Données synthétiques rachetées par SAS et intégrées dans leur suite analytics. La marque Hazy disparaît. | |
| Nov 15, 2024 | Découverte de molécules IA rachetée par Recursion pour 650M$ en actions. La marque Exscientia disparaît dans la nouvelle entité. | |
| Sep 25, 2024 | Plateforme d'inférence LLM rachetée par NVIDIA pour environ 250M$. Les endpoints publics ferment progressivement, fonds intégrés dans NIM. | |
| Sep 20, 2024 | Photo produit IA rachetée par soona. Le standalone est progressivement coupé, la techno tourne dans la plateforme soona. | |
| Sep 12, 2024 | Plateforme d'intégrité IA rachetée par Cisco pour environ 400M$ et intégrée à AI Defense. | |
| Aug 30, 2024 | App de calendrier IA rachetée par Dropbox. Le SaaS continue sur reclaim.ai mais sous gouvernance Dropbox, intégrations à venir. | |
| Aug 15, 2024 | Conversational marketing racheté par Salesloft. La marque Drift est progressivement éteinte, le produit fusionne avec Salesloft Rhythm. | |
| Aug 2, 2024 | Google licence la tech, recrute Noam Shazeer et Daniel De Freitas. Le produit consumer continue en zombie mais l'équipe est passée chez DeepMind. | |
| Jul 30, 2024 | Canva rachète Leonardo.Ai. Le produit continue mais devient une brique Canva, indépendance perdue, intégrations forcées. | |
| Jul 17, 2024 | SIEM IA mergée avec Exabeam le 17 juillet 2024. Le portail LogRhythm continue mais sous gouvernance Exabeam. | |
| Jun 28, 2024 | Amazon licence la tech ACT-1 et recrute David Luan + cofondateurs. Adept devient research lab Amazon. Le produit standalone est mort. | |
| Jun 20, 2024 | NLP de traitement documentaire racheté par Sirion. Plus de SaaS standalone. | |
| May 20, 2024 | VFX et animation 3D IA rachetée par Autodesk. Le produit Wonder Studio est intégré dans Autodesk Flow. | |
| May 10, 2024 | Upscaling d'images IA racheté par Freepik. Le service continue sur magnific.com mais l'indépendance est perdue, prix réintégrés dans les bundles Freepik. | |
| Apr 10, 2024 | Optimisation de modèles vision et NLP rachetée par NVIDIA. Le SaaS Deci ferme, la techno est fondue dans la pile NVIDIA. | |
| Mar 19, 2024 | Microsoft absorbe l'équipe Inflection (Mustafa Suleyman + Karen Simonyan) pour 650M$. Pi continue en mode minimum maintenance, l'équipe est devenue Microsoft AI. | |
| Mar 19, 2024 | Microsoft prend 70 personnes sur 80 chez Inflection pour 650M$ de licence. L'app Pi continue en zombie, l'entreprise pivote en B2B sous un nouveau CEO. | |
| Jan 25, 2024 | Stratégie de contenu IA rachetée par Siteimprove. Le standalone est progressivement dépublié au profit de la suite Siteimprove. | |
| Dec 15, 2023 | Vidéo synthétique avec avatars rachetée par Adobe et intégrée à Firefly. La plateforme standalone est arrêtée. | |
| Dec 15, 2023 | Intelligence géospatiale rachetée par Safran et rebrandée Safran.AI. La marque Preligens disparaît. | |
| Aug 15, 2023 | Recherche juridique IA rachetée par Thomson Reuters pour 650M$. La techno CoCounsel devient le moteur d'AI-Assisted Research. | |
| Jul 25, 2023 | Training et modèles MPT rachetés par Databricks pour environ 1,3 milliard$ et plié dans la suite Mosaic AI. | |
| Jul 15, 2023 | Cloud GPU racheté par DigitalOcean pour 111M$. Le produit Gradient continue mais sous l'ombre DigitalOcean. | |
| Jun 2, 2023 | Moteur de recherche IA payant racheté par Snowflake. Le produit grand public est arrêté, l'équipe rejoint Snowflake Cortex. | |
| Apr 25, 2023 | RPA santé rachetée en pièces par Waystar, Humata Health et autres après faillite. La marque Olive disparaît. | |
| Jan 20, 2023 | Site builder IA racheté par Hostinger et rebrandé Hostinger Website Builder. La marque Zyro est éteinte. | |
| Dec 15, 2022 | Formation data science rachetée par PW Skills. La marque iNeuron est intégrée dans pwskills.com. | |
| Jun 20, 2022 | Outils IA pour designers (Magician, Genius) rachetés par Figma. Le standalone disparaît, fonctions intégrées dans Figma AI. |
See all retired tools
Five ways to die, same outcome: you paid for a tool that no longer exists.
The full graveyard →